K(キロ)を1000(10進法)・1024(2進法)どちらで計算するか、または、8b/10b方式・128b/130b方式などでbitからByteで考えると8bit=1Byteにならない。など複雑な分野で間違って記載しているサイトは多く見かけます。
複雑な分野であるがゆえ下記の一覧表は簡易表としてお考えください。(無知による間違え、誤植があるかもしれません。)
取り付ける拡張インターフェイスのデータ転送速度を比較すれば、どれで拡張すれボトルネックにならないか参考になると思います。
たとえば、USB3.0(5Gbps)を増設しようと思ったら、PCI-Express1.1×2(5 Gbps)もしくはPCI-Express2.0×1(5Gbps)以上の転送速度のある拡張カードで増設するのが良さそうです。
簡易表と表現したのは、他にも理由があります。理論値と実測地が大きく違うことがあるためです。
USB2.0の転送速度は60MBで、ブルーレイを接続して13倍速ぐらいまでカバーできそうですがそう上手くいきません。
USB2.0を実測すると18MBも出ない事が多いです。そのため、USB2.0がボトルネックで4倍速でブルーレイを焼けないとう状況も考えられます。(ブルーレイディスクドライブが理論値で4倍速で実測値が低い可能性も否定できません。)
SATA3.0で接続したSSDの理論値は500MB/sですが、実測値の最速は368MB/sでした。実測値は接続方式だけでなくファームウエア、ソフトウエアでも変化します。気になる方は、CrystalDiskMark2.2というフリーソフトで測定してください。
USB3.0もそれほど速くないとう報告も多数見ます(改善される可能性もありますが...)。比較的安定した転送速度を出すSATA.eSATAの接続を選ぶのも良いと思いますが、USBという汎用性の高い接続方式も捨てがたいです。転送速度だけに拘らず総合的に判断すると良いと思います。
インターフェース | 転送速度 | ||
---|---|---|---|
種 類 | 型 式 | bps ( bit per second) | B/sec (Byte per second) |
LAN | 100 BASE-TX | 100 Mbps | 12.5 MB/sec |
1000 BASE-T | 1 Gbps | 125 MB/sec | |
USB | USB 1.1 | 12 Mbps | 1.5 MB/sec |
USB 2.0 | 480 Mbps | 60 MB/sec | |
USB 3.0 | 5 Gbps | 500 MB/sec | |
IEEE 1394 | IEEE 1394 S400 | 400 Mbps | 40 MB/sec |
IEEE 1394 S800 | 800 Mbps | 80 MB/sec | |
IEEE 1394 S3200 | 3200 Mbps | 320 MB/sec | |
SCSI | SCSI | 40 Mbps | 5 MB/sec |
Fast SCSI | 80 Mbps | 10 MB/sec | |
Fast Wide SCSI | 160 Mbps | 20 MB/sec | |
Ultra Narrow SCSI | 160 Mbps | 20 MB/sec | |
Ultra Wide SCSI | 320 Mbps | 40 MB/sec | |
Ultra 2 Narrow SCSI | 320 Mbps | 40 MB/sec | |
Ultra 2 Wide SCSI | 640 Mbps | 80 MB/sec | |
Ultra 3 SCSI | 1280 Mbps | 160 MB/sec | |
SAS 1.0 | 3 Gbps | 300 MB/sec | |
SAS 2.0 | 6 Gbps | 600 MB/sec | |
SAS 3.0 | 12 Gbps | 1200 MB/sec | |
ATA | ATA | 133.4 Mbps | 16.7 MB/sec |
Ultra ATA 33 | 264 Mbps | 33 MB/sec | |
Ultra ATA 66 | 528 Mbps | 66 MB/sec | |
Ultra ATA 100 | 800 Mbps | 100 MB/sec | |
Ultra ATA 133 | 1064 Mbps | 133 MB/sec | |
SATA 1.0 | 1.5 Gbps | 150 MB/sec | |
SATA 2.0 | 3 Gbps | 300 MB/sec | |
SATA 3.0 | 6 Gbps | 600 MB/sec | |
拡張カード系↓ | bps ( bit per second) | B/sec (Byte per second) | |
AGP | AGP 1X | 2.1 Gbps | 266 MB/sec |
AGP 2X | 4.3 Gbps | 533 MB/sec | |
AGP 4X | 8.5 Gbps | 1066 MB/sec | |
AGP 8X | 17.1 Gbps | 2133 MB/sec | |
PCI | PCI(32bit/33MHz) | 1.1 Gbps | 133 MB/sec |
PCI(64bit/66MHz) | 4.3 Gbps | 533 MB/sec | |
PCI-Express1.1 (Gen1) |
PCI-Express1.1×1 | 2.5 Gbps | 250 MB/sec |
PCI-Express1.1×2 | 5 Gbps | 500 MB/sec | |
PCI-Express1.1×4 | 10 Gbps | 1000 MB/sec | |
PCI-Express1.1×8 | 20 Gbps | 2000 MB/sec | |
PCI-Express1.1×16 | 40 Gbps | 4000 MB/sec | |
PCI-Express2.0 (Gen2) |
PCI-Express2.0×1 | 5 Gbps | 500 MB/sec |
PCI-Express2.0×2 | 10 Gbps | 1000 MB/sec | |
PCI-Express2.0×4 | 20 Gbps | 2000 MB/sec | |
PCI-Express2.0×8 | 40 Gbps | 4000 MB/sec | |
PCI-Express2.0×16 | 80 Gbps | 8000 MB/sec | |
PCI-Express3.0 (Gen3) |
PCI-Express3.0×1 | 8.1 Gbps | 1000 MB/sec |
PCI-Express3.0×2 | 16.3 Gbps | 2000 MB/sec | |
PCI-Express3.0×4 | 32.5 Gbps | 4000 MB/sec | |
PCI-Express3.0×8 | 65 Gbps | 8000 MB/sec | |
PCI-Express3.0×16 | 130 Gbps | 16000 MB/sec | |
メモリ系↓ | bps ( bit per second) | B/sec (Byte per second) | |
PC3-10600 | DDR3-1333 | 84.8 Gbps | 10.6 GB/sec |
PC3-8500 | DDR3-1066 | 68 Gbps | 8.5 GB/sec |
PC2-6400 | DDR2-800 | 51.2 Gbps | 6.4 GB/sec |
PC2-5300 | DDR2-667 | 42.4 Gbps | 5.3 GB/sec |
PC2-4200 | DDR2-533 | 33.6 Gbps | 4.2 GB/sec |
PC3200 | DDR400 | 25.6 Gbps | 3.2 GB/sec |
PC2700 | DDR333 | 20.8 Gbps | 2.6 GB/sec |
PC2100 | DDR266 | 16.8 Gbps | 2.1 GB/sec |
PC133 | - | 8 Gbps | 1 GB/sec |
光学ドライブ系↓ | bps ( bit per second) | B/sec (Byte per second) | |
CD | 等速 | 1.2 Mbps | 0.15 MB/sec |
2倍速 | 2.4 Mbps | 0.3 MB/sec | |
4倍速 | 4.8 Mbps | 0.6 MB/sec | |
8倍速 | 9.6 Mbps | 1.2 MB/sec | |
12倍速 | 12.0 Mbps | 1.8 MB/sec | |
16倍速 | 19.2 Mbps | 2.4 MB/sec | |
20倍速 | 24.0 Mbps | 3 MB/sec | |
24倍速 | 28.8 Mbps | 3.6 MB/sec | |
40倍速 | 48.0 Mbps | 6 MB/sec | |
48倍速 | 57.6 Mbps | 7.2 MB/sec | |
52倍速 | 62.4 Mbps | 7.8 MB/sec | |
DVD | 等速 | 11.1 Mbps | 1.385 MB/sec |
2倍速 | 22.2 Mbps | 2.77 MB/sec | |
4倍速 | 44.3 Mbps | 5.54 MB/sec | |
6倍速 | 66.5 Mbps | 8.31 MB/sec | |
10倍速 | 110.8 Mbps | 13.85 MB/sec | |
12倍速 | 133.0 Mbps | 16.62 MB/sec | |
16倍速 | 177.3 Mbps | 22.16 MB/sec | |
Blu-ray | 等速 | 36 Mbps | 4.5 MB/sec |
2倍速 | 72 Mbps | 9 MB/sec | |
4倍速 | 144 Mbps | 18 MB/sec | |
6倍速 | 216 Mbps | 27 MB/sec | |
8倍速 | 288 Mbps | 36 MB/sec |
Copyright (c)2009 slowpc.work All Rights Reserved.